品种 |
市场 |
价格回顾 |
时间 |
价格 |
单位 |
良种仔猪(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 7 | 元/公斤 |
土杂仔猪(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 7.5 | 元/公斤 |
良种毛猪(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 7 | 元/公斤 |
土杂毛猪(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 8 | 元/公斤 |
猪肉排(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 14 | 元/公斤 |
毛猪(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 7.4 | 元/公斤 |
活肉鸭(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 10 | 元/公斤 |
活土鸡(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 16 | 元/公斤 |
仔猪(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 7.2 | 元/公斤 |
鸡场鸡蛋(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 7 | 元/公斤 |
羊肉(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 26 | 元/公斤 |
牛肉(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 16 | 元/公斤 |
精瘦肉(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 15 | 元/公斤 |
夹子肉(猪)(零售) | 丰都县民达农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 13 | 元/公斤 |
良种仔猪(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 11 | 元/公斤 |
土杂仔猪(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2006-12-20 | 6.4 | 元/公斤 |
良种毛猪(零售) | 合川南津街农贸市场 |
相关文章 |