产品名称 |
品牌 |
输出地 |
原产国/地区 |
重量(吨) |
进境时间 |
不合格原因及检验结果 |
冻马哈鱼 | / | 日本 | 270.6 | 2007-06-07 | 检出寄生虫 | |
冻马哈鱼 | / | 日本 | 270.6 | 2007-06-07 | 检出致病菌/检出单核增生李氏菌 | |
冻沙丁鱼 | / | 日本 | 14.375 | 2007-6-30 | 标签不合格 | |
爱思比黄芥辣等 | 爱思比等 | 日本 | 日本 | 7.898 | 2007-7-25 | 标签不合格 |
风水人爽丽纯米清酒等 | 风水人 | 香港 | 日本 | 0.41 | 2007-7-20 | 标签不合格 |
日清炸虾荞麦面 | 日清等 | 日本 | 日本 | 5.243 | 2007-7-3 | 标签不合格 |
日清炸虾荞麦面等 | 日清 等 | 日本 | 日本 | 4.418 | 2007-7-11 | 标签不合格 |
日清炸虾荞麦面等 | 日清 等 | 日本 | 日本 | 4.751 | 2007-7-25 | 标签不合格 |
丸米味噌(豆瓣酱) | 丸米等 | 日本 | 日本 | 8.759 | 2007-7-11 | 未加贴中文标签 |
丸友鲣鱼粉等 | 丸友等 | 日本 | 日本 | 8.383 | 2007-7-18 | 未加贴中文标签 |
梅干粉(梅干酱)、 饭团配料(裙带菜)、饭团配料(鳕鱼籽)、饭团配料(明太鱼籽)饭团配料(梅子裙带菜,鲣鱼裙带菜)、 饭团配料(青紫苏小银鱼) | 味滋康 | 日本 | 日本 | 0.059 | 2007-4-25 | 总酸:3.7g/100ml 无机砷:1.16 mg/Kg 无机砷:0.42 mg/Kg 无机砷:0.92 mg/Kg 镉:0.12 mg/Kg 无机砷:3.12 mg/Kg 镉:0.45 mg/Kg无机砷:0.21 mg/Kg |
内掘混合醋 煮饭辅助剂 |
/ | 日本 | 日本 | 5.4725 | 2007-5-20 | 现场检查发现货物标记与申报标记不符 |
阿祖玛牌芥末章鱼、阿祖玛牌芥末海螺 | / | 日本 | 日本 | 4.86 | 2007-6-11 | 阿祖玛牌芥末章鱼镉超标,检出值0.24mg/Kg;阿祖玛牌芥末海螺镉超标,检出值0.19mg/Kg |
AZUMA牌西洋辣章鱼 | / | 日本 | 日本 | 0.396 | 2007-4-13 | 镉超标,检出值0.24mg/Kg |