产品名称 |
品牌 |
输出地 |
原产国家/地区 |
重量(吨) |
进境时间 |
不合格原因及检测结果 |
冻鲭鱼 | 无 | 日本 | 日本 | 196 | 2007-2-3 | 检出异尖线虫 |
饼干用复合维生素 饼干用调制品 | / | 日本 | 日本 | 0.001、0.000000075 | 2007-2-16 | 货物是粘稠液体,不是粉末,货证不符。 |
可可粉 | / | 日本 | 日本 | 0.004 | 2007-2-10 | 白色粉末状,无可可粉的感观性状,包装上标识的是咖啡因。 |
方便面 | 日清 | 日本 | 日本 | 0. 122 | 2007-1-17 | 无法提供出口国官方检疫证明 |
食用添加剂 | / | 日本 | 日本 | 0.0201 | 2007-1-14 | 标签不合格 |
蓝莓 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0044 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
咖啡粉 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0186 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
胡椒盐 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0263 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
葡萄味糖果(含铁) | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0131 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
薄饼粉 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0516 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
意大利实心面条粉(1.6毫升) | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.085 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
即食玉米片(原味) | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0222 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
即食玉米片(甜味) | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0255 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
水果味曲奇饼 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0481 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
即食玉米片(可可牛奶味) | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0255 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
饼干(蓝莓酸乳酪味) | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0037 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
饼干(苹果味) | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0037 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
杂锦拌饭调味料 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0184 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
韩式烧肉汁 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0274 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
芝麻调味酱 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0256 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
日本烧肉汁(甜味) | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0274 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
日本烧肉汁(中辣) | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0274 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
生姜调味酱 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0418 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
腌菜汁 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0525 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
即冲蛋花汤 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0026 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
即冲柠檬茶粉 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0392 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
绿茶饮料 | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.124 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
咖啡伴侣(植脂粉末) | TOPVALU牌 | 香港 | 日本 | 0.0279 | 2007/2/12 | 标签不合格 |
丸友鲣鱼粉等 | 丸友等 | 日本 | 日本 | 6.76 | 2007-3-21 | 标签不合格 |
丸友鲣鱼粉等 | 爱思比等 | 日本 | 日本 | 6.76 | 2007-3-21 | 标签不合格 |
丸米料亭味噌(豆瓣酱)等 | 丸米等 | 日本 | 日本 | 4.63 | 2007-3-14 | 标签不合格 |
江原烧肉汁(辣味)等 | 江原等 | 日本 | 日本 | 6.18 | 2007-3-28 | 标签不合格 |
鹤子京都纳豆(大粒)等 | 鹤子 等 | 日本 |
相关文章 |