广东猪价反弹,江门一周涨11%

据对广东全省201家生猪定点屠宰企业监测统计,2019年11月23-29日,生猪平均收购价格为37.50元/公斤,较前一周下降0.64%,较去年同期上涨128.24%。本周较上周环比降幅较大的地区有东莞市3.08%,肇庆市2.99%,佛山市2.42%,但有7个市呈上涨态势,其中江门涨幅超过11%,梅州涨幅超过2%。

白条肉平均出厂价格为45.70元/公斤,较前一周下降0.74%,较去年同期上涨120.13%。本周较上周环比降幅较大的地区有河源市3.22%,广州市2.72%,汕头市2.47%,但有5个市呈上涨态势,其中江门涨幅超过7%。

地区 平均收购价格 白条肉出厂价格
(元/公斤) (元/公斤)
本期 上期 增长(%) 本期 上期 增长(%)
广东省 37.5 37.74 -0.64% 45.7 46.04 -0.74%
东莞市 37.19 38.37 -3.08% 44.69 45.62 -2.04%
肇庆市 36.28 37.4 -2.99% 45.16 46.14 -2.12%
佛山市 37.11 38.03 -2.42% 42.95 43.68 -1.67%
广州市 41.86 42.79 -2.17% 50.8 52.22 -2.72%
惠州市 38.76 39.57 -2.05% 50.65 51.56 -1.76%
云浮市 37.67 38.4 -1.90% 43.33 43.93 -1.37%
汕头市 36.43 37.05 -1.67% 44.55 45.68 -2.47%
汕尾市 37.45 38.06 -1.60% 45.95 45.69 0.57%
茂名市 38 38.59 -1.53% 43.94 44.46 -1.17%
中山市 36.98 37.41 -1.15% 46.73 47.32 -1.25%
河源市 34.79 35.17 -1.08% 44.84 46.33 -3.22%
韶关市 35.83 36.21 -1.05% 45.96 46.28 -0.69%
珠海市 37 37 0.00% 45 45 0.00%
阳江市 36.19 36.11 0.22% 43.71 43.27 1.02%
湛江市 37.63 37.43 0.53% 44.66 45.21 -1.22%
潮州市 36.34 36.05 0.80% 45.31 46.17 -1.86%
深圳市 36.77 36.45 0.88% 46.89 46.89 0.00%
清远市 38.81 38.11 1.84% 48.69 47.92 1.61%
梅州市 36.05 35.33 2.04% 45.75 45.08 1.49%
江门市 37.19 33.48 11.08% 46.86 43.6 7.48%

相关文章

​ ​