商品:鲜猪肉 单位:元/500克 (2007年5月中旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 | ||||||
| 北京市 | 肋条肉 | 8.40 | 集市 | ||||||
| 北京市 | 肋条肉 | 9.60 | 超市 | ||||||
| 天津市 | 肋条肉 | 8.00 | 超市 | ||||||
| 天津市 | 肋条肉 | 8.18 | 集市 | ||||||
| 河北省 | 肋条肉 | 7.85 | 集市 | ||||||
| 河北省 | 肋条肉 | 8.02 | 超市 | ||||||
| 山西省 | 肋条肉 | 7.58 | 集市 | ||||||
| 山西省 | 肋条肉 | 7.87 | 超市 | ||||||
| 内蒙古自治区 | 肋条肉 | 6.94 | 集市 | ||||||
| 内蒙古自治区 | 肋条肉 | 7.30 | 超市 | ||||||
| 辽宁省 | 肋条肉 | 7.71 | 集市 | ||||||
| 辽宁省 | 肋条肉 | 8.18 | 超市 | ||||||
| 吉林省 | 肋条肉 | 7.45 | 集市 | ||||||
| 吉林省 | 肋条肉 | 8.00 | 超市 | ||||||
| 黑龙江省 | 肋条肉 | 6.93 | 超市 | ||||||
| 黑龙江省 | 肋条肉 | 7.10 | 集市 | ||||||
| 上海市 | 肋条肉 | 8.45 | 超市 | ||||||
| 上海市 | 肋条肉 | 10.95 | 集市 | ||||||
| 江苏省 | 肋条肉 | 7.25 | 超市 | ||||||
| 江苏省 | 肋条肉 |
相关文章随机推荐文章热门标签
| |||||||