3月份江苏省生猪生产情况

  生猪存栏总数(万头) 其中 其中:母猪存栏总数(万头) 肉猪出栏数 (万头)
存栏总数 比去年同期增减数 比去年同期增减% 比上月增 减数 肉猪存栏(万头) 苗猪存栏(万头) 其中:三元猪存栏总数 存栏数 比去年同期增减数 比去年同期增减% 比上月增 减数 其中 本月出栏 累计出栏 比去年同期增减数 其中
二元母猪存栏数 能繁母猪存栏数 本月出栏三元猪 累计出栏三元猪
合计 1359.72 -92.80 -6.39 13.96 744.56 475.87 446.55 139.29 -7.97 -5.41 -0.36 81.22 118.27 216.55 744.61 -2.68 120.01 408.10
南京市 70.61 -9.55 -11.91 7.59 47.27 20.86 21.59 2.49 -0.07 -2.82 0.00 1.05 2.14 10.86 42.61 -0.30 4.60 18.86
无锡市 60.59 -2.94 -4.63 1.01 39.12 17.69 19.25 3.78 0.10 2.72 0.28 1.70 3.02 10.00 32.20 -4.89 5.12 16.37
徐州市 181.72 -11.84 -6.12 2.54 90.23 71.59 74.32 19.90 -0.20 -1.00 -0.42 13.21 16.96 27.36 84.62 -23.68 19.28 57.97
常州市 40.33 -15.00 -27.12 0.70 23.15 14.03 11.54 3.15 -0.96 -23.35 0.00 1.55 2.67 6.70 22.54 -5.20 2.96 10.25
苏州市 69.33 -6.68 -8.79 -1.66 45.52 18.52 27.50 5.29 0.08 1.63 -0.06 3.60 4.55 11.56 40.12 2.14 6.11 21.89
南通市 239.66 -22.56 -8.60 1.34 118.56 100.65 64.54 20.45 -3.40

相关文章

​ ​