商品:鲜羊肉 单位:元/500克 (2007年6月下旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 新鲜去骨 | 13.00 | 集市 |
北京市 | 新鲜去骨 | 16.00 | 超市 |
天津市 | 新鲜去骨 | 12.85 | 超市 |
天津市 | 新鲜去骨 | 12.95 | 集市 |
河北省 | 新鲜去骨 | 12.10 | 集市 |
河北省 | 新鲜去骨 | 12.36 | 超市 |
山西省 | 新鲜去骨 | 12.70 | 集市 |
山西省 | 新鲜去骨 | 13.00 | 超市 |
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 12.06 | 集市 |
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 12.38 | 超市 |
辽宁省 | 新鲜去骨 | 13.38 | 集市 |
辽宁省 | 新鲜去骨 | 14.62 | 超市 |
吉林省 | 新鲜去骨 | 13.63 | 集市 |
吉林省 | 新鲜去骨 | 13.75 | 超市 |
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 10.61 | 超市 |
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 12.25 | 集市 |
江苏省 | 新鲜去骨 | 10.08 | 超市 |
江苏省 | 新鲜去骨 | 11.19 | 集市 |
浙江省 | 新鲜去骨 | 15.58 | 超市 |
浙江省 | 新鲜去骨 | 15.78 | 集市 |
安徽省 | 新鲜去骨 | 10.87 |
相关文章 |