商品:鲜牛肉 单位:元/500克 (2007年6月上旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 | |||||
北京市 | 新鲜去骨 | 9.50 | 集市 | |||||
北京市 | 新鲜去骨 | 12.80 | 超市 | |||||
天津市 | 新鲜去骨 | 9.60 | 超市 | |||||
天津市 | 新鲜去骨 | 9.78 | 集市 | |||||
河北省 | 新鲜去骨 | 9.20 | 集市 | |||||
河北省 | 新鲜去骨 | 9.68 | 超市 | |||||
山西省 | 新鲜去骨 | 10.30 | 集市 | |||||
山西省 | 新鲜去骨 | 10.94 | 超市 | |||||
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 9.88 | 集市 | |||||
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 10.38 | 超市 | |||||
辽宁省 | 新鲜去骨 | 10.29 | 集市 | |||||
辽宁省 | 新鲜去骨 | 11.82 | 超市 | |||||
吉林省 | 新鲜去骨 | 10.63 | 集市 | |||||
吉林省 | 新鲜去骨 | 11.03 | 超市 | |||||
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 9.85 | 集市 | |||||
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 10.25 | 超市 | |||||
上海市 | 新鲜去骨 | 13.50 | 集市 | |||||
上海市 | 新鲜去骨 | 14.45 | 超市 | |||||
江苏省 | 新鲜去骨 | 10.85 | 集市 | |||||
江苏省 |
相关文章随机推荐文章热门标签
|