商品:鲜牛肉 单位:元/500克 (2007年4月上旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 | |||||
北京市 | 新鲜去骨 | 9.25 | 集市 | |||||
北京市 | 新鲜去骨 | 12.00 | 超市 | |||||
天津市 | 新鲜去骨 | 9.58 | 集市 | |||||
天津市 | 新鲜去骨 | 9.60 | 超市 | |||||
河北省 | 新鲜去骨 | 8.68 | 集市 | |||||
河北省 | 新鲜去骨 | 9.46 | 超市 | |||||
山西省 | 新鲜去骨 | 9.42 | 集市 | |||||
山西省 | 新鲜去骨 | 10.00 | 超市 | |||||
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 9.00 | 集市 | |||||
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 9.98 | 超市 | |||||
辽宁省 | 新鲜去骨 | 9.08 | 集市 | |||||
辽宁省 | 新鲜去骨 | 10.75 | 超市 | |||||
吉林省 | 新鲜去骨 | 10.31 | 集市 | |||||
吉林省 | 新鲜去骨 | 10.90 | 超市 | |||||
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 9.03 | 集市 | |||||
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 10.30 | 超市 | |||||
上海市 | 新鲜去骨 | 10.20 | 超市 | |||||
上海市 | 新鲜去骨 | 13.00 | 集市 | |||||
江苏省 | 新鲜去骨 | 10.18 | 超市 | |||||
江苏省 |
相关文章随机推荐文章热门标签
|