商品:活鸡 单位:元/500克 (2007年6月上旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
河北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.00 | 超市 |
河北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.37 | 集市 |
山西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.75 | 超市 |
山西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.90 | 集市 |
内蒙古自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.60 | 超市 |
内蒙古自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.00 | 集市 |
辽宁省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.19 | 集市 |
辽宁省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.87 | 超市 |
吉林省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.50 | 超市 |
吉林省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.83 | 集市 |
黑龙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.60 | 超市 |
黑龙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.18 | 集市 |
上海市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.00 | 集市 |
江苏省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.77 | 超市 |
江苏省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.83 | 集市 |
浙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.02 | 集市 |
浙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.04 | 超市 |
安徽省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.59 | 集市 |
安徽省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.86 | 超市 |
相关文章 |