5月26-29日全国鸡类产品价格(续)

品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
鸡脯 19.00   16.00   0.00   长沙红星农副产品 2007-5-28
鸡肝 大连 0.00   0.00   5.00   大连熟食品交易中心 2007-5-29
鸡肝 3.00   2.00   2.50   北京大洋路农副产品批发市场 2007-5-29
鸡肝 广东 /kg 3.50   3.50   3.50   东莞信立国际农产品贸易城 2007-5-29
鸡肝 6.00   4.00   5.00   北京顺义石门 2007-5-29
鸡肝 0.00   0.00   3.00   牡丹江果蔬 2007-5-29
鸡肝 5.00   5.00   5.00   北京新发地农产品有限公司 2007-5-28
鸡肝(生) 大连 0.00   0.00   4.40   大连熟食品交易中心 2007-5-29
鸡骨架 0.00   0.00   28.00   牡丹江果蔬 2007-5-29
鸡架 6.00   5.00   5.80   北京顺义石门 2007-5-29
鸡架子 3.00   2.00   2.50   北京大洋路农副产品批发市场 2007-5-29
鸡架子 5.60   5.60   5.60   北京新发地农产品有限公司 2007-5-28
鸡尖(大) 山东 /kg 11.00   11.00   11.00   东莞信立国际农产品贸易城 2007-5-29
鸡尖(中) 山东 /kg 9.40   9.40   9.40   东莞信立国际农产品贸易城 2007-5-29
鸡精 100克 0.00   0.00   0.00   合肥坝上街农副产品批发市场 2007-5-28
鸡精 11.00   5.50   0.00   长沙红星农副产品 2007-5-28
鸡精 太太乐 26.00   25.00   25.50   北京八里桥 2007-5-28
鸡壳 山东 /kg 5.70   5.70   5.70   东莞信立国际农产品贸易城 2007-5-29
鸡肋(生) 大连 0.00   0.00   10.00   大连熟食品交易中心 2007-5-29
鸡柳 0.00   0.00   12.00   牡丹江果蔬 2007-5-29
鸡皮 4.00   3.00   3.50   北京大洋路农副产品批发市场 2007-5-29
鸡皮 5.00   5.00   5.00   北京新发地农产品有限公司 2007-5-28
鸡肉 0.00  

相关文章

​ ​