3月份江苏省家禽生产情况

相关文章

  家禽存栏(万只)
存栏总数 比去年同期增减数 其中
其中 其中
肉鸡 蛋鸡 草鸡 蛋鸭 肉鸭
合计 29781.39 436.52 24839.82 4903.98 13836.86 6098.98 3614.86 1212.03 2402.83 1326.71
南京市 1290.19 25.51 746.26 78.65 134.11 533.50 408.73 107.70 301.03 135.20
无锡市 537.79 -19.26 396.97 100.90 177.23 118.85 122.11 25.01 97.10 18.71
徐州市 5240.98 47.10 3785.31 632.27 2626.02 527.02 1379.16 127.71 1251.45 76.51
常州市 856.64 -46.30 698.01 279.10 72.50 346.41 107.73 13.71 94.03 50.91
苏州市 1125.14 6.74 800.82 587.26 106.68 106.89 268.22 155.50 112.72 56.10
南通市 4969.50 -451.30 4788.62 725.74 3255.75 807.13 167.69 129.59 38.10 13.19
连云港 1984.16 76.50 1729.28 245.40 872.05 611.83 189.95 149.69 40.26 64.93
淮安市 2524.28 1095.28 1990.92 605.42 451.92 933.58 161.14 84.84 76.29 372.23
盐城市 6061.08 -627.27 5691.09 542.22 4243.17 905.70 240.08 115.47 124.61 129.91
扬州市 749.83 -29.80 564.84 61.30 128.43 375.11 125.39 111.21 14.18 59.59
镇江市 824.19 224.82 726.43 498.11 113.15 115.17 83.39 22.48 60.91 14.37
泰州市 1777.50 29.50 1535.96 136.72
2006-2020 ©[WWW.CNXMY.COM] 畜牧养殖技术网All Rights Reserved
     皖ICP备2024047324号-1
公安备案号:皖公网安备34010302002044号
    联系方式: 点击这里给我发消息
本站对会员刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。
本站部分资源来自于互联网,只供学习,如有侵犯版权请联系告知,我们将第一时间删除。
​ ​