到中国口岸国际粮船运费
# 大豆 2006-07-29 00:00 来源: 不详
以下数据仅供参考。
时间 美湾 阿根廷
7/26/06 42.90 46.00
7/25/06 42.90 46.00
7/24/06 42.80 46.00
7/21/06 42.80 46.00
7/20/06 42.30 45.57
7/19/06 41.96 45.23
7/18/06 41.76 45.03
7/17/06 41.43 44.70
7/14/06 41.43 44.70
7/13/06 41.43 44.70
7/12/06 41.60 44.80
7/11/06 41.90 44.50
7/07/06 42.40 44.80
7/06/06 42.40 44.80
7/03/06 42.90 45.00
6/30/06 42.80 41.50
6/29/06 42.00 42.30
6/28/06 41.44 41.74
6/27/06 41.44 41.74
6/26/06 41.12 41.42
6/23/06 40.70 41.50
6/22/06 40.69 40.99
6/21/06 40.79 41.09
6/20/06 40.80 41.10
6/19/06 40.90 41.20
6/16/06 40.90 41.20
6/15/06 40.73 41.03
6/14/06 40.73 41.03
6/13/06 40.47 40.78
6/12/06 40.47 40.78
6/9/06 40.15