到中国口岸国际粮船运费

以下数据仅供参考。
     
    时间 美湾 阿根廷
    7/28/06 43.18 46.24
    7/27/06 43.1 46.16
    7/26/06 42.90 46.00
    7/25/06 42.90 46.00
    7/24/06 42.80 46.00
    7/21/06 42.80 46.00
    7/20/06 42.30 45.57
    7/19/06 41.96 45.23
    7/18/06 41.76 45.03
    7/17/06 41.43 44.70
    7/14/06 41.43 44.70
    7/13/06 41.43 44.70
    7/12/06 41.60 44.80
    7/11/06 41.90 44.50
    7/07/06 42.40 44.80
    7/06/06 42.40 44.80
    7/03/06 42.90 45.00
    6/30/06 42.80 41.50
    6/29/06 42.00 42.30
    6/28/06 41.44 41.74
    6/27/06 41.44 41.74
    6/26/06 41.12 41.42
    6/23/06 40.70 41.50
    6/22/06 40.69 40.99
    6/21/06 40.79 41.09
    6/20/06 40.80 41.10
    6/19/06 40.90 41.20
    6/16/06 40.90 41.20
    6/15/06 40.73 41.03
    6/14/06 40.73 41.03
    6/13/06 40.47 40.78
    6/12/06 40.47 40.78
    6/9/06 40.15 40.66
    6/8/06 39.95 40.46
    6/7/06 39.69 40.20
    6/6/06 39.55 40.05
    6/5/06 39.39 39.89
    6/2/06 39.40 39.90
    6/1/06 39.34 39.84
    5/31/06 39.39 39.89
    5/30/06 39.38 39.88
    5/29/06 39.39 39.89
    5/26/06 38.42 39.92
    5/25/06 38.34 39.84
    5/24/06 38.23 39.73
    5/23/06 38.08 39.58
    5/20/06 38.08 39.58
    5/19/06 38.08 39.58
    5/18/06 38.08 39.58
    5/17/06 38.00 39.50
    5/16/06 37.94 39.44
    5/15/06 37.94 39.44
    5/12/06 37.91 39.41
    5/11/06 37.78 39.28
    5/10/06 37.62 39.12
    5/9/06 37.55 39.05
    5/8/06 37.55 39.05
    4/28/06 37.55 39.05
    4/27/06 37.56 39.06
    4/26/06 37.56 39.06
    4/25/06 37.71 39.21
    4/24/06 37.64 39.14
    4/21/06 37.83 39.33
    4/20/06 37.89 39.39
    4/19/06 37.97 39.47
    4/18/06 37.97 39.47
    4/14/06 38.05 39.55
    4/13/06 38.02 39.52
    4/12/06 38.01 39.51
    4/11/06 38.00 39.50
    4/10/06 38.02 39.52
    4/7/06 38.12 39.62
    4/6/06 38.41 39.91
    4/5/06 38.59 40.09
    4/4/06 38.76 40.26
    4/3/06 38.86 40.36
    3/31/06 39.39 40.89
    3/30/06 39.39 40.89
    3/29/06 39.34 40.84
    3/28/06 39.02 40.52
    3/27/06 38.67 40.17
    3/24/06 38.18 39.68
    3/23/06 38.09 39.59
    3/22/06 38.22 39.72
    3/21/06 38.47 39.97
    3/20/06 38.22 39.72
    3/17/06 38.79 40.29
    3/16/06 38.97 40.47
    3/15/06 38.98 40.48
    3/14/06 39.03 40.53
    3/13/06 38.96 40.46
    3/10/06 38.89 40.39
    3/9/06 38.88 40.38
    3/8/06 38.88 40.38
    3/7/06 38.93 40.43
    3/6/06 38.85 40.35

相关文章

​ ​