进口大豆到中国港口车船板价格

(以下数据按收盘价估算,仅供参考)
                 
    美豆 南美大豆
    7/28/06 2592 2587
    7/27/06 2616 2610
    7/26/06 2646 2605
    7/25/06 2639 2588
    7/24/06 2615 2559
    7/21/06 2643 2587
    7/20/06 2624 2586
    7/19/06 2631 2600
    7/18/06 2626 2601
    7/17/06 2668 2650
    7/14/06 2668 2640
    7/13/06 2692 2664
    7/12/06 2711 2700
    7/11/06 2704 2690
    7/07/06 2729 2713
    7/06/06 2677 2668
    7/04/06 2694 2696(换月)
    7/03/06 2654 2661
    6/30/06 2590 2557
    6/29/06 2570 2534
    6/28/06 2564 2529
    6/27/06 2533 2498
    6/26/06 2554 2533
    6/23/06 2559 2542
    6/22/06 2571 2550
    6/21/06 2565 2537
    6/20/06 2562 2533
    6/19/06 2618 2590
    6/16/06 2591 2555
    6/15/06 2579 2543
    6/14/06 2589 2564
    6/13/06 2604 2572
    6/12/06 2552 2520
    6/9/06 2549 2533
    6/8/06 2575 2566
    6/7/06 2555 2549
    6/6/06 2599 2576
    6/5/06 2618 2595
    6/2/06 2531 2539
    6/1/06 2506 2504
    5/31/06 2507 2512
    5/30/06 2503 2508
    5/29/06 2510 2508
    5/26/06 2522 2515
    5/25/06 2514 2501
    5/24/06 2531 2524
    5/23/06 2508 2505
    5/20/06 2526 2523
    5/19/06 2554 2568
    5/18/06 2578 2592
    5/17/06 2570 2584
    5/16/06 2584 2598
    5/15/06 2615 2629
    5/12/06 2625 2611
    5/11/06 2598 2581
    5/10/06 2606 2579
    5/9/06 2569 2579
    5/8/06 2594 2587
    5/7/06 2599 2547
    4/28/06 2533 2481
    4/27/06 2531 2483
    4/26/06 2543 2495
    4/25/06 2527 2475
    4/24/06 2496 2444
    4/21/06 2513 2464
    4/20/06 2530 2454
    4/19/06 2540 2463
    4/18/06 2524 2440
    4/14/06 2492 2412
    4/13/06 2477 2415
    4/12/06 2478 2427
    4/11/06 2450 2395
    4/10/06 2453 2405
    4/7/06 2465 2427
    4/6/06 2459 2421
    4/5/06 2443 2412
    4/4/06 2481 2440
    4/3/06 2504 2463
    3/31/06 2569 2538
    3/30/06 2550 2519
    3/6/06 2634 2649

相关文章

​ ​