2020年1月6日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表

区域 省 市 01-06 01-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 34.66 34.40 0.26 1.83
山东省 33.37 32.97 0.40 1.88
浙江省 34.58 35.09 -0.51 1.30
江西省 36.91 37.21 -0.30 1.48
福建省 35.90 35.50 0.40 2.71
江苏省 34.81 34.24 0.57 1.74
上海市 32.51 32.00 0.51 0.01
西北 新疆 31.25 30.96 0.29 2.08
陕西省 33.51 33.69 -0.18 1.08
甘肃省 31.60 31.71 -0.11 1.05
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 29.02 28.50 0.52 0.00
华中 河南省 33.68 33.76 -0.08 1.59
湖南省 37.20 37.51 -0.31 2.56
湖北省 34.69 35.11 -0.42 1.19
华北 北京市 32.73 32.83 -0.10 1.49
天津市 33.00 33.00 0.00 1.40
山西省 33.68 34.15 -0.47 2.19
河北省 33.05 32.99 0.06 1.88
内蒙古 31.22 30.80 0.42 1.62
华南 广 西 35.75 35.77 -0.02 0.28
广东省 37.38 37.12 0.26 1.42
海南省 23.59 23.59 0.00 0.00
东北 辽宁省 33.37 33.53 -0.16 2.24
黑龙江 31.83 31.40 0.43 2.03
吉林省 32.90 32.79 0.11 2.77
西南 四川省 36.84 36.60 0.24 1.37
贵州省 35.30 35.00 0.30 2.70
云南省 31.19 31.09 0.10 1.44
重庆市 37.43 37.50 -0.07 2.53

相关文章

​ ​