商品:鸡蛋 单位:元/500克 (2006年10月上旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.10 | 集市 |
北京市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.20 | 超市 |
天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.89 | 集市 |
天津市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.10 | 超市 |
河北省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.97 | 集市 |
河北省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.02 | 超市 |
山西省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.04 | 超市 |
山西省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.05 | 集市 |
内蒙古自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.25 | 超市 |
内蒙古自治区 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.26 | 集市 |
辽宁省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.79 | 超市 |
辽宁省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.86 | 集市 |
吉林省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.65 | 超市 |
吉林省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.69 | 集市 |
黑龙江省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.83 | 集市 |
黑龙江省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 2.84 | 超市 |
上海市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.55 | 集市 |
上海市 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.60 | 超市 |
江苏省 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 3.00 |
相关文章 |