2019年11月22日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表

区域 省 市 11-22 11-21 较昨日 较上周
华东 安徽省 33.41 33.26 0.15 -2.88
山东省 30.55 30.08 0.47 -3.03
浙江省 35.25 34.80 0.45 -2.81
江西省 35.95 36.53 -0.58 -2.23
福建省 36.17 36.69 -0.52 -2.70
江苏省 33.01 32.81 0.20 -2.42
上海市 37.92 37.92 0.00 -1.82
西北 新疆 27.67 28.05 -0.38 -3.22
陕西省 32.45 32.89 -0.44 -2.80
甘肃省 30.33 30.90 -0.57 -2.65
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 28.79 28.79 0.00 0.00
华中 河南省 30.79 31.10 -0.31 -3.32
湖南省 34.51 34.94 -0.43 -2.81
湖北省 33.70 34.11 -0.41 -3.14
华北 北京市 34.87 35.19 -0.32 -2.16
天津市 34.00 34.46 -0.46 -2.79
山西省 30.53 31.00 -0.47 -3.09
河北省 31.04 30.54 0.50 -2.02
内蒙古 30.64 31.03 -0.39 -2.93
华南 广 西 35.96 36.12 -0.16 -1.99
广东省 35.19 35.67 -0.48 -3.22
海南省 20.71 20.71 0.00 0.00
东北 辽宁省 30.76 31.22 -0.46 -3.03
黑龙江 30.09 30.67 -0.58 -2.08
吉林省 30.20 30.75 -0.55 -3.34
西南 四川省 32.89 33.33 -0.44 -2.60
贵州省 32.73 33.20 -0.47 -1.65
云南省 27.17 27.59 -0.42 -1.46
重庆市 33.20 32.56 0.64 -2.32

相关文章

​ ​