2019年11月23日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表

区域 省 市 11-23 11-22 较昨日 较上周
华东 安徽省 33.01 33.41 -0.40 -2.81
山东省 30.55 30.55 0.00 -2.24
浙江省 34.50 35.25 -0.75 -3.10
江西省 35.65 35.95 -0.30 -2.09
福建省 36.25 36.17 0.08 -2.23
江苏省 33.53 33.01 0.52 -1.32
上海市 37.92 37.92 0.00 -1.82
西北 新疆 27.22 27.67 -0.45 -3.18
陕西省 32.13 32.45 -0.32 -2.76
甘肃省 29.68 30.33 -0.65 -2.88
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 28.79 28.79 0.00 0.00
华中 河南省 30.72 30.79 -0.07 -2.81
湖南省 34.21 34.51 -0.30 -2.63
湖北省 33.25 33.70 -0.45 -3.00
华北 北京市 34.48 34.87 -0.39 -2.10
天津市 33.61 34.00 -0.39 -3.18
山西省 30.00 30.53 -0.53 -3.18
河北省 30.19 31.04 -0.85 -2.31
内蒙古 30.19 30.64 -0.45 -3.05
华南 广 西 35.66 35.96 -0.30 -2.89
广东省 35.76 35.19 0.57 -2.05
海南省 20.71 20.71 0.00 0.00
东北 辽宁省 29.83 30.76 -0.93 -3.66
黑龙江 29.54 30.09 -0.55 -2.46
吉林省 29.95 30.20 -0.25 -3.20
西南 四川省 33.24 32.89 0.35 -1.83
贵州省 32.26 32.73 -0.47 -1.81
云南省 27.50 27.17 0.33 -1.37
重庆市 33.41 33.20 0.21 -1.51

相关文章

​ ​