2019年12月2日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表

区域 省 市 12-02 12-01 较昨日 较上周
华东 安徽省 30.43 30.63 -0.20 -1.65
山东省 30.00 29.19 0.81 -0.32
浙江省 34.15 34.23 -0.08 -0.35
江西省 34.52 34.14 0.38 -0.83
福建省 33.71 33.22 0.49 -1.55
江苏省 30.57 30.02 0.55 -1.76
上海市 35.93 36.29 -0.36 -2.07
西北 新疆 25.94 25.56 0.38 -0.67
陕西省 30.61 30.08 0.53 -0.42
甘肃省 29.17 28.92 0.25 -1.02
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 28.00 28.00 0.00 0.00
华中 河南省 30.14 29.55 0.59 -0.97
湖南省 33.75 33.59 0.16 0.19
湖北省 31.67 31.70 -0.03 -0.48
华北 北京市 32.31 31.65 0.66 -1.35
天津市 32.00 31.00 1.00 -1.02
山西省 30.01 29.30 0.71 -0.17
河北省 29.74 29.26 0.48 -0.15
内蒙古 28.25 27.90 0.35 -0.78
华南 广 西 35.43 35.29 0.14 0.17
广东省 35.04 35.66 -0.62 -1.20
海南省 21.36 21.36 0.00 0.00
东北 辽宁省 30.06 29.48 0.58 -0.18
黑龙江 27.89 27.54 0.35 -1.41
吉林省 29.50 29.20 0.30 -0.46
西南 四川省 35.18 35.14 0.04 1.90
贵州省 33.97 33.50 0.47 2.70
云南省 28.68 28.50 0.18 0.42
重庆市 35.17 35.08 0.09 0.97

相关文章

​ ​