2019年12月11日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表

区域 省 市 12-11 12-10 较昨日 较上周
华东 安徽省 34.14 33.40 0.74 2.66
山东省 31.47 31.65 -0.18 0.53
浙江省 34.13 33.48 0.65 -0.11
江西省 36.24 36.20 0.04 0.59
福建省 36.08 35.18 0.90 1.88
江苏省 33.54 33.21 0.33 1.94
上海市 33.00 33.00 0.00 -2.23
西北 新疆 27.42 27.62 -0.20 0.85
陕西省 31.34 32.10 -0.76 -0.57
甘肃省 29.77 29.90 -0.13 -0.54
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 28.00 28.00 0.00 0.00
华中 河南省 31.98 31.91 0.07 0.86
湖南省 35.86 36.06 -0.20 1.10
湖北省 33.68 33.19 0.49 1.11
华北 北京市 31.00 31.31 -0.31 -0.62
天津市 32.00 32.00 0.00 1.00
山西省 31.56 31.59 -0.03 0.82
河北省 31.77 31.95 -0.18 1.10
内蒙古 30.37 29.90 0.47 0.98
华南 广 西 35.90 36.75 -0.85 -0.30
广东省 36.98 37.29 -0.31 0.64
海南省 21.83 21.83 0.00 0.00
东北 辽宁省 31.02 31.45 -0.43 0.25
黑龙江 30.39 30.09 0.30 1.51
吉林省 31.25 31.19 0.06 0.75
西南 四川省 36.16 36.60 -0.44 0.68
贵州省 31.15 31.50 -0.35 -1.85
云南省 30.02 30.57 -0.55 0.28
重庆市 34.88 35.72 -0.84 -0.21

相关文章

​ ​