各个品种商品蛋鸡的产蛋规律是一致的,只是生产性能表现有所不同,很多育种公司都推出本公司商品蛋鸡不同生产阶段的生产性能表现统计表。本书摘印了海兰白-36、海兰白-77、海兰褐商品蛋鸡生产表现。供参考。
下述各生产性能数字乃取自海兰棕壳蛋品系试验群,但并不保证可获得同样的生产性能,因为在不同条件下生产性能会变。将有相等数目的鸡群会在这些平均数以上或以下。
欧洲诸国经常定期进行蛋鸡的随机抽样测定,其中以1992~1993年在德国尼特兰和第二十七届巴伐利亚测定结果成绩最佳。德国尼特兰的测定前三名成绩,白壳蛋鸡饲养日产蛋量(包括破损蛋)为宝万斯白318.9个、罗曼LSL318.5个、海塞克斯白314.3个;入舍鸡产蛋量分别为罗曼LSL310.4个、罗曼LSL310.0个、宝万斯白309.9个;总蛋重(H.D)分别为罗曼LSL19.57千克、罗曼LSL19.60千克、迪卡XL18.59千克。褐壳蛋鸡饲养日产蛋量为宝万斯褐313.2个、海兰褐311.6个、依莎沃伦311.4个;入舍鸡产蛋量分别为宝万斯褐311.8个、海兰褐311.3个;依莎沃伦305.6个;总蛋重分别为罗曼褐20.28千克、依莎沃伦19.85千克、罗曼褐19.84千克(见表7�8、表7�9)。
第二十七届巴伐利亚测定结果,白壳蛋鸡饲养日产蛋量为海塞克斯白318个、罗曼白317个、宝万斯白和罗曼LSL316个、入舍鸡产蛋量分别为宝万斯白315个,罗曼LSL314个、罗曼LSL313个,总蛋重(H.D)罗曼LSL20.50千克、罗曼LSL20.37千克、海塞克斯白19.78千克。褐壳蛋鸡饲养日产蛋量分别为依莎沃伦311个、宝万斯褐和迪卡褐308个,海塞克斯褐和罗曼褐307个;入舍鸡产蛋量海塞克斯和罗曼褐307个、迪卡(G�LINK)305个、罗曼褐304个;总蛋重(H.D)分别为密斯特海布里德(b)20.82千克、海塞克斯褐20.71千克、罗曼褐20.44千克。
? ? ? 表7-5 海兰白�36商品蛋鸡生产表现 ? ? ?
周龄 母鸡日产蛋率 累计每只母鸡 累计每只入舍 体 重 平均蛋重 甲级大蛋及以上的百比
日产蛋率 母鸡产蛋数
最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 磅 千克 克 盎司 净重磅 24盎司 235盎司
四分之一 四分之一 四分之一 /蛋 /打 /30打箱 /打 /打
20 0 0 0 0 0 0 2.90 1.32 - - - - -
21 15 0 1.1 0 1.1 0 2.99 1.36 - - - - -
22 35 10 3.5 0.7 3.5 0.7 3.08 1.40 47.7 20.2 37.9 2 3
23 50 28 7.0 2.7 7.0 2.7 3.17 1.44 48.4 20.5 38.4 2 4
24 70 57 11.9 6.7 11.9 6.6 3.25 1.47 49.1 20.8 39.0 3 5
25 80 75 17.6 11.9 17.4 11.8 3.31 1.50 50.0 21.2 39.8 6 10
26 85 82 23.4 17.4 23.3 17.5 3.38 1.53 50.7 21.5 40.3 8 12
27 88 87 29.6 23.3 29.4 23.5 3.44 1.56 51.9 22.04 1.31 2 21
28 90 89 35.9 29.4 35.6 29.7 3.50 1.59 52.9 22.44 2.02 0 28
29 92 90 42.4 35.6 42.0 36.0 3.51 1.59 54.0 22.94 2.62 8 39
30 94 91 48.9 42.0 48.5 42.3 3.53 1.60 55.0 23.34 3.73 3 44
31 94 92 55.5 48.5 55.0 48.6 3.54 1.61 55.7 23.64 4.34 0 51
32 93 92 62.0 55.5 61.4 55.0 3.55 1.61 56.7 24.04 5.05 0 60
表7-5海兰白-36商品蛋鸡生产表现(续表)
周龄 母鸡日产蛋率 累计每只母鸡 累计每只入舍 体 重 平均蛋重 甲级大蛋及以上的百比
日产蛋率 母鸡产蛋数
最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 磅 千克 克 盎司 净重磅 24盎司 235盎司
四分之一 四分之一 四分之一 /蛋 /打 /30打箱 /打 /打
33 93 91 68.5 61.9 67.8 61.2 3.56 1.61 57.1 24.2 45.4 52 62
34 92 90 75.0 68.2 74.1 67.4 3.58 1.62 57.6 24.4 45.8 59 69
35 92 89 81.4 74.4 80.4 73.5 3.59 1.63 58.1 24.6 46.2 61 71
36 91 88 87.8 80.6 86.7 79.5 3.60 1.63 58.5 24.8 46.6 63 73
37 90 88 94.1 86.7 92.8 85.6 3.62 1.64 59.0 25.0 46.9 70 78
38 89 87 100.3 92.8 98.9 91.5 3.64 1.65 59.3 25.1 47.1 71 79
39 88 86 106.5 98.8 104.9 97.4 3.65 1.66 59.5 25.2 47.3 72 80
40 87 85 112.6 104.8 110.8 103.2 3.67 1.66 - - - - -
41 86 84 118.6 110.7 116.7 108.9 3.68 1.67 - - - - -
42 85 83 124.5 116.5 122.5 114.5 3.70 1.68 47.7 20.2 37.9 2 3
43 85 83 130.5 122.3 128.2 120.2 3.71 1.68 48.4 20.5 38.4 2 4
44 84 82 136.4 128.0 133.9 125.7 3.72 1.69 49.1 20.8 39.0 3 5
45 83 81 142.2 133.7 139.6 131.2 3.73 1.69 50.0 21.2 39.8 6 10
46 83 80 148.0 139.3 145.2 136.2 3.74 1.70 50.7 21.5 40.3 8 12
47 82 79 153.7 144.8 150.7 142.0 3.74 1.70 51.9 22.0 41.3 12 21
48 82 79 159.5 150.4 156.2 147.3 3.75 1.70 52.9 22.4 42.0 20 28
49 81 78 165.1 155.8 161.7 152.5 3.76 1.71 54.0 22.9 42.6 28 39
50 80 77 170.7 161.2 167.0 157.7 3.76 1.71 55.0 23.3 43.7 33 44
51 79 76 176.3 166.5 172.3 162.8 3.77 1.71 55.7 23.6 44.3 40 51
52 78 76 181.7 171.9 177.6 167.9 3.77 1.71 56.7 24.0 45.0 50 60
53 77 75 187.1 177.1 182.7 172.9 3.78 1.71 57.1 24.2 45.4 52 62
54 76 74 192.4 182.3 187.8 177.8 3.78 1.72 57.6 24.4 45.8 59 69
55 75 73 197.7 187.4 192.8 182.7 3.79 1.72 58.1 24.6 46.2 61 71
56 75 73 202.9 192.5 197.8 187.6 3.79 1.72 58.5 24.8 46.6 63 73
57 74 72 208.1 197.5 202.7 192.4 3.79 1.72 59.0 25.0 46.9 70 78
58 74 72 213.3 202.6 207.6 197.1 3.80 1.72 59.3 25.1 47.1 71 79
59 73 71 218.4 207.6 212.4 201.9 3.80 1.72 59.5 25.2 47.3 72 80
60 73 70 223.5 212.5 217.3 206.5 3.80 1.72 59.5 25.2 47.3 72 80
61 72 69 228.6 217.3 220.0 211.1 3.80 1.72 63.5 26.9 50.3 88 90
62 72 69 233.6 222.1 226.8 215.6 3.80 1.72 63.7 27.0 50.6 88 90
63 71 69 238.6 226.4 231.5 220.1 3.80 1.72 63.9 27.1 50.8 88 90
64 71 68 243.6 231.6 236.2 224.6 3.80 1.72 64.1 27.1 50.8 88 90
65 70 67 248.4 236.3 240.8 229.0 3.80 1.72 64.3 27.2 51.2 88 89
66 60 67 253.3 241.0 245.4 233.4 3.80 1.72 64.4 27.3 51.2 88 89
67 69 66 258.2 245.6 249.9 235.7 3.80 1.72 64.5 27.3 51.2 88 89
68 69 66 263.0 250.3 254.4 242.1 3.80 1.72 64.6 27.3 51.2 88 89
69 68 65 267.8 254.8 258.9 246.3 3.80 1.72 64.7 27.4 51.4 88 89
70 68 65 272.6 259.4 263.3 250.6 3.80 1.72 64.8 27.4 51.4 88 89
71 67 64 277.2 263.8 267.7 254.7 3.80 1.72 64.9 27.5 51.6 88 89
72 67 64 281.9 268.3 272.1 258.9 3.80 1.72 64.9 27.5 51.6 87 88
73 66 63 286.5 272.7 276.4 263.0 3.80 1.72 65.0 27.5 51.6 87 88
74 66 63 291.1 277.1 280.6 267.1 3.80 1.72 65.0 27.5 51.6 87 88
75 65 62 295.7 281.5 284.9 271.1 3.80 1.72 65.1 27.6 51.8 87 88
76 65 62 300.2 285.5 289.1 275.1 3.80 1.72 65.3 27.6 51.8 86 87
77 64 61 304.7 290.1 293.2 279.1 3.80 1.72 65.4 27.7 51.9 86 87
78 74 61 309.2 294.4 297.3 283.0 3.80 1.72 65.5 27.7 51.9 86 87
79 63 60 313.6 298.6 301.4 286.9 3.80 1.72 65.6 27.8 52.1 86 87
表7-6 海兰白-77商品蛋鸡生产表现
周龄 母鸡日产蛋率 累计每只母鸡 累计每只入舍 体 重 平均蛋重 甲级大蛋及以上的百比
日产蛋率 母鸡产蛋数
最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 磅 千克 克 盎司 净重磅 24盎司 235盎司
四分之一 四分之一 四分之一 /蛋 /打 /30打箱 /打 /打
21 25 10 1.8 0.7 1.8 0.7 3.20 1.46 - - - - -
22 42 27 4.7 2.6 4.7 2.6 3.30 1.50 49.6 21.0 39.4 2 4
23 64 55 9.2 6.4 9.1 6.4 3.40 1.54 50.6 21.4 40.1 5 8
24 80 74 14.8 11.6 14.7 11.6 3.50 1.58 51.6 21.8 40.9 10 14
25 88 83 20.9 17.4 20.8 17.3 3.60 1.62 52.6 22.3 41.8 14 20
26 91 87 27.3 23.5 27.2 23.4 3.66 1.66 53.6 22.7 42.6 18 25
27 92 89 33.7 29.8 33.5 29.6 3.70 1.68 54.6 23.1 43.3 22 30
28 93 90 40.3 36.1 40.0 35.8 3.74 1.70 55.4 23.4 43.9 27 35
29 93 90 46.8 42.4 46.4 42.0 3.76 1.71 56.1 23.7 44.4 36 45
30 92 90 53.2 48.7 52.8 48.2 3.78 1.71 56.7 24.0 45.0 45 55
31 91 89 59.6 54.9 59.0 54.4 3.79 1.72 57.3 24.3 45.6 51 60
32 91 88 65.9 61.0 65.3 60.4 3.80 1.72 57.8 24.5 45.9 57 66
33 90 88 72.2 67.2 71.5 66.5 3.81 1.73 58.2 24.6 46.1 60 70
34 89 87 78.5 73.3 77.6 72.5 3.82 1.73 58.6 24.8 46.5 64 74
35 89 87 84.7 79.4 83.7 78.4 3.83 1.74 59.0 25.0 46.9 68 77
36 88 86 90.9 85.4 89.8 84.3 3.84 1.74 59.3 25.1 47.1 72 80
37 87 85 97.0 91.4 95.7 90.2 3.85 1.75 59.6 25.2 47.3 75 82
38 87 84 103.0 97.2 101.7 95.9 3.86 1