市场名称 品种 最高价(元/千克) 中间价(元/千克) 最低价(元/千克)
新发地批发市场 白条猪(肥) 16.2 16.2 16.2
门头沟双峪批发市场 白条猪(肥) 17 16.8 16.6
大兴大庄农副产品批发市场 白条猪(肥) 19.4 19.2 19
城北回龙观交易市场 白条猪(肥) 16 16 16
锦绣大地批发市场 白条猪(肥) 17.2 17.1 17
北京日上综合商品批发市场 白条猪(肥) 17.4 17.2 17
新发地批发市场 白条猪(瘦) 17.4 17.4 17.4
岳各庄批发市场 白条猪(瘦) 17.2 16.9 16.6
朝阳区大洋路批发市场 白条猪(瘦) 18.6 17.09 15.9
顺义石门农副产品批发市场 白条猪(瘦) 18.8 17.6 17
门头沟双峪批发市场 白条猪(瘦) 17 16.8 16.6
通州八里桥批发市场 白条猪(瘦) 18.7 16.4 14.1
怀柔南华批发市场(京北农贸服务中心) 白条猪(瘦) 18 17.5 17.5
大兴大庄农副产品批发市场 白条猪(瘦) 19.6 19.4 19.2
昌平水屯综合批发市场 白条猪(瘦) 18 17.5 17
平谷东寺渠农产品批发市场 白条猪(瘦) 19 18 18
城北回龙观交易市场 白条猪(瘦) 17 17 17
锦绣大地批发市场 白条猪(瘦) 18 17.8 17.6
北京日上综合商品批发市场 白条猪(瘦) 17.6 17.4 17.2
新发地批发市场 纯排骨 26 25 24
岳各庄批发市场 纯排骨 30 29 29
朝阳区大洋路批发市场 纯排骨 24 23.5 23
顺义石门农副产品批发市场 纯排骨 32 31.5 31
门头沟双峪批发市场 纯排骨 24 23.8 23.6
通州八里桥批发市场 纯排骨 28 27.5 27
昌平水屯综合批发市场 纯排骨 22 21 20
平谷东寺渠农产品批发市场 纯排骨 30 30 28
城北回龙观交易市场 纯排骨 26 25.5 25
锦绣大地批发市场 纯排骨 27.4 26.9 26.4
北京日上综合商品批发市场 纯排骨 23 22 22
新发地批发市场 纯腔骨 14 13 12
岳各庄批发市场 纯腔骨 14 14 14
朝阳区大洋路批发市场 纯腔骨 13 12.6 12
顺义石门农副产品批发市场 纯腔骨 13 12.9 12.8
门头沟双峪批发市场 纯腔骨 15 14.8 14.6
通州八里桥批发市场 纯腔骨 12 11.5 11
怀柔南华批发市场(京北农贸服务中心) 纯腔骨 16 15 15
昌平水屯综合批发市场 纯腔骨 14 13 12
城北回龙观交易市场 纯腔骨 14 13 12
锦绣大地批发市场 纯腔骨 14.5 14.4 14.3
北京日上综合商品批发市场 纯腔骨 13 12 12
新发地批发市场 纯通脊 22 21.5 21
岳各庄批发市场 纯通脊 23 23 23
朝阳区大洋路批发市场 纯通脊 20 19.8 19
顺义石门农副产品批发市场 纯通脊 22 21.5 21
门头沟双峪批发市场 纯通脊 23 22.8 22.6
昌平水屯综合批发市场 纯通脊 22 21 20
城北回龙观交易市场 纯通脊 22 22 22
锦绣大地批发市场 纯通脊 25.1 25 24.9
北京日上综合商品批发市场 纯通脊 24 23 22
新发地批发市场 肥膘肉 12 11.5 11
岳各庄批发市场 肥膘肉 12 12 12
朝阳区大洋路批发市场 肥膘肉 8.8 8.4 8
顺义石门农副产品批发市场 肥膘肉 13 12 11
门头沟双峪批发市场 肥膘肉 11 10.8 10.6
城北回龙观交易市场 肥膘肉 9 8 7
北京日上综合商品批发市场 肥膘肉 8 8 8
新发地批发市场 后臀尖(肥) 19.2 18.6 18
岳各庄批发市场 后臀尖(肥) 19 19 19
朝阳区大洋路批发市场 后臀尖(肥) 17 16.6 16
门头沟双峪批发市场 后臀尖(肥) 19 18.8 18.6
大兴大庄农副产品批发市场 后臀尖(肥) 20.8 20.6 20.4
城北回龙观交易市场 后臀尖(肥) 19 19 19
锦绣大地批发市场 后臀尖(肥) 19.2 19 18.8
北京日上综合商品批发市场 后臀尖(肥) 19.4 19.2 19
新发地批发市场 后臀尖(瘦) 19.6 19.3 19
岳各庄批发市场 后臀尖(瘦) 19.6 19.6 19.6
朝阳区大洋路批发市场 后臀尖(瘦) 17.6 17.3 17
顺义石门农副产品批发市场 后臀尖(瘦) 18 17.5 17
密云华远综合批发市场 后臀尖(瘦) 19.6 19 19
门头沟双峪批发市场 后臀尖(瘦) 19 18.8 18.6
通州八里桥批发市场 后臀尖(瘦) 18 17.5 17
怀柔南华批发市场(京北农贸服务中心) 后臀尖(瘦) 19.6 19.6 19.6
大兴大庄农副产品批发市场 后臀尖(瘦) 21.2 21 20.8
昌平水屯综合批发市场 后臀尖(瘦) 19 18.5 18
平谷东寺渠农产品批发市场 后臀尖(瘦) 19 18 18
城北回龙观交易市场 后臀尖(瘦) 19.5 19.5 19.5
锦绣大地批发市场 后臀尖(瘦) 19.4 19.3 19.2
北京日上综合商品批发市场 后臀尖(瘦) 19.6 19.4 19.2
新发地批发市场 后肘 16 15.6 15.2
岳各庄批发市场 后肘 15 14 14
朝阳区大洋路批发市场 后肘 13.2 12.6 12
顺义石门农副产品批发市场 后肘 14 13.5 13
密云华远综合批发市场 后肘 16 15.6 15.4
门头沟双峪批发市场 后肘 14 13.8 13.6
通州八里桥批发市场 后肘 12 12 12
昌平水屯综合批发市场 后肘 15 14 13
城北回龙观交易市场 后肘 15 14.5 14
锦绣大地批发市场 后肘 14 13.9 13.8
北京日上综合商品批发市场 后肘 17 17 17
新发地批发市场 捧骨 13 12 11
岳各庄批发市场 捧骨 16 13 13
朝阳区大洋路批发市场 捧骨 11 10.6 10
密云华远综合批发市场 捧骨 12 11 11
门头沟双峪批发市场 捧骨 12 11.8 11.6
通州八里桥批发市场 捧骨 11 10.5 10
昌平水屯综合批发市场 捧骨 14 13 12
锦绣大地批发市场 捧骨 11.9 11.9 11.9
北京日上综合商品批发市场 捧骨 12 11 10
新发地批发市场 前臀尖(肥) 17 16.8 16.6
岳各庄批发市场 前臀尖(肥) 17.8 17.8 17.8
朝阳区大洋路批发市场 前臀尖(肥) 16 15.5 15
门头沟双峪批发市场 前臀尖(肥) 18 17.8 17.6
大兴大庄农副产品批发市场 前臀尖(肥) 19.8 19.6 19.4
城北回龙观交易市场 前臀尖(肥) 18 17.5 17
锦绣大地批发市场 前臀尖(肥) 18 17.9 17.8
北京日上综合商品批发市场 前臀尖(肥) 18.6 18.6 18.6
新发地批发市场 前臀尖(瘦) 18.4 17.8 17.2
岳各庄批发市场 前臀尖(瘦) 18 18 18
朝阳区大洋路批发市场 前臀尖(瘦) 16.6 16.3 16
顺义石门农副产品批发市场 前臀尖(瘦) 17 16.5 16
密云华远综合批发市场 前臀尖(瘦) 19 19 18
门头沟双峪批发市场 前臀尖(瘦) 18 17.8 17.6
通州八里桥批发市场 前臀尖(瘦) 17 16.8 16.6
怀柔南华批发市场(京北农贸服务中心) 前臀尖(瘦) 19 19 19
大兴大庄农副产品批发市场 前臀尖(瘦) 20.2 20 19.8
昌平水屯综合批发市场 前臀尖(瘦) 19 18.7 18.5
平谷东寺渠农产品批发市场 前臀尖(瘦) 19 18 18
城北回龙观交易市场 前臀尖(瘦) 18.5 18 17.5
锦绣大地批发市场 前臀尖(瘦) 18.8 18.6 18.4
北京日上综合商品批发市场 前臀尖(瘦) 19.2 19 19
新发地批发市场 前肘 18 17.5 17
岳各庄批发市场 前肘 18 18 17.4
朝阳区大洋路批发市场