2003年—2007年辽宁省畜牧业倍增计划
附表7 40个重点产业化建设项目表
类别 序号 项目名称 龙头企业 建设时间 项目性质 新增生产能力 投资额 项目效益(产值 利润)
奶业产业化建设项目
1 沈阳巨能牧业鲜奶加工产业化项目 沈阳巨能牧业有限公司 2003—2005 在建 奶牛存栏增加28500头 2.43亿元 20亿元 5400万元
2 大连市奶业产业化建设项目 大连三寰乳业、大连建达农业公司 2003—2007 扩建 到2007年奶牛存栏增加10000头 18346万元 10亿元 2—3亿元
3 抚顺市乳业产业化项目 抚顺东方乳业公司 2003—2004 扩建 每年向社会推广高产母牛300头,年新增加工能力1万吨 14250万元 1亿元 3500万元
4 阜新市优质奶牛产业化生产建设项目 阜新比牛哥乳业有限公司 2003—2005 扩建 新增奶牛2.4万头,年处理鲜奶9万吨 48000万元 8亿元 1.5亿元
5 营口市乳业产业化项目 营口市傲源乳业有限公司 2003—2005 扩建 新增奶牛500头,年产鲜奶7200吨 1048.42万元 1000万元 300万元
6 盘锦石山乳制品产业化生产项目 盘锦市石山种畜场 1997—2005 扩建 奶牛存栏增加7000头 3351万元 6800万元 2100万元
7 本溪市奶业产业化项目 本溪本兰花乳业有限公司 2003—2005 扩建 新增奶牛8000吨,年加工牛奶4万吨。 5000万元 1.6亿元 3000万元
蛋鸡产业化建设项目
8 营口市蛋鸭生产产业化项目 辽宁海天经贸有限责任公司 2002-2005 扩建 年加工2000万枚鸭蛋 5061万元 0.9亿元 3200万元
9 东港市蛋鸡产业化项目 东港市涌盛畜业养殖有限公司 2003—2005 扩建 新增饲养量100万只,日加工能力增加70吨 2052万元 2.5亿元 3000万元
10 本溪市绿壳蛋乌鸡产业化开发项目 本溪汇源农业发展有限公司 2003—2005 扩建 年可加工乌鸡300万只,年产白条乌鸡2292.5吨 2890.2万元 5985万元 1586万元
11 辽阳健康集团功能性鸡蛋开发产业化项目 辽阳健康集团 2003—2004 扩建 年生产各类保健品鸡蛋10640万枚 9994.9万元 16683.5万元 5476.84万元
12 连山区蛋鸡产业化项目 葫芦岛程龙蛋品销售公司 2003—2004 扩建 新增商品蛋营销量15000吨,新增卵黄免疫球蛋白加工量6.1吨,蛋鸡生产规模扩大100万只 2885万元 12200万元 4650万元
13 铁岭市蛋鸡产业化项目 辽宁鲜巴佬食品有限公司 2003—2005 扩建 日增加处理70万枚鸡蛋,年增鸡蛋加工量1600万公斤 8000万元 12000万元 3860万元
生猪产业化建设项目
14 大连市生猪产业化建设项目 大连础明集团有限公司 2003—2007 扩建 年屠宰分割180万头,加工各类熟食制品5.5万吨 24798万元 171356万元 15098万元
15 辽宁顺利实业生猪养殖产业化项目 辽宁顺利实业发展有限公司 2003—2005 扩建 年处理生猪260万头,日产200吨熟食制品 5.02亿元 10亿元 18200万元
16 凌源市生猪产业化开发扶贫项目 禾丰牧业有限公司 2003—2004 扩建 年出栏生猪80万头 8503万元 3亿元 1750万元
17 铁岭市商品瘦肉型猪产业化项目 开原雨润食品有限公司 2003—2005 扩建 增加屠宰量30万头,新增出栏猪80万头,生产熟食0.6万吨 60370万元 56000万元 12000万元
18 阜新市优质瘦肉型猪产业化项目 阜新双汇食品有限责任公司 2003—2004 扩建 年屠宰生猪100万头 46520万元 53430万元 2165万元
19 葫芦岛市生猪产业化开发项目 绥中胜林肉类食品公司 2003—2005 扩建 新增生猪出栏100万头,年屠宰加工50万头。 3364万元 10亿元 3000万元
肉牛肉羊绒山羊产业化项目
20 沈阳绿丰肉牛产业化项目 沈阳靓马集团公司 2003—2004 扩建 年屠宰20万头肉牛,并对副产品进行深加工 6000万元 7.0亿元 1200万元
21 朝阳市肉羊产业化建设项目 朝阳市三羊牧业科技发展有限公司 2004—2005 扩建 年产3000只以夏洛来为主的纯种羊,培育“北方肉羊”10万只,年产100万只肥羔 2240万元 2400万元 1000万元
22 营口市绒山羊产业化项目 盖州市卫佳羊绒制品有限公司 2003—2005 扩建 新增绒山羊20万只,年新增分梳羊绒50吨 4033.5万元 7240万元 1035万元
23 锦州市肉羊产业化项目 华顺立民羊业有限公司 2003-2004 扩建 年出栏优质肉羊300万只 33583.2万元 365168万元 95798万元
24 铁岭市肉牛产业化建设项目 杨氏集团铁岭安格斯牧业有限公司 2003—2005 扩建 屠宰厂单班加工能力3万头 13213万元 8000万元 3500万元
25 大连市肉牛产业化建设项目 大连华丰企业集团 2003—2004 在建 屠宰10万头牛、100万只羊 2.9亿元 8.6亿元 6000万元
26 抚顺市肉牛产业化建设项目 抚顺市天成肉牛发展有限公司 2004-2007 扩建 年屠宰肉牛3万头. 6000万元 1.2亿元 600
肉鸡产业化建设项目
27 沈阳畜禽加工实业肉鸡产业化项目 沈阳畜禽加工实业公司 2003—2004 扩建 年屠宰加工肉鸡2000万只,出口熟食产品3000吨 5000万元 1亿元 2000万元
28 北宁肉鸡产业化建设项目 北宁市金实农牧科技有限公司 2003-2004 扩建 实现年出栏加工肉鸡1500万只 9265万元 27000万元 6390万元
29 营口肉鸡产业化项目 营口市大正集团有限责任公司 2002-2005 扩建 加工能力年1000万只 11735万元 3.4亿元 2496万元
30 葫芦岛市肉鸡产业化建设项目 秦皇岛正大有限公司 2003-2005 扩建 年可增加饲养肉鸡3200万只 1.2亿元 5.8亿元 6400万元
31 大连市肉鸡产业化建设项目 大成食品(大连)有限公司 2003-2005 扩建 屠宰加工肉鸡8000万只,熟食加工达到1.8万吨 2.98亿元 20亿元 9200万元
32 盘锦市肉鸡产业化项目 盘锦意丰肉鸡公司 2003-2005 在建 年屠宰肉鸡1200万只 5000万元 2.0亿元 2000万元
33 北票市肉鸡产业化开发扶贫项目 北票宏发牧业公司 2003-2005 扩建 生产加工3000万只 3.48亿元 1.5亿元 7368万元
34 苏家屯肉鸡产业化项目 沈阳市耘垦有限公司 2003-2005 扩建 年新增肉鸡产品深加工2000吨,肉鸡加工20000吨 5032万元 22400万元 2644万元
35 抚顺市肉鸡产业化项目 抚顺农垦肉鸡联营公司 2003-2005 扩建 年出栏商品肉鸡1200万只 5000万元 20000万元 1400万元
36 海城市肉鸡产业化项目 侯家肉禽生产公司、海城市三合畜禽有限公司 2003—2005 扩建 年可增加屠宰加工能力3万吨 9112万元 2.95亿元 1580万元
其它建设项目
37 辽阳香鹑屠宰及深加工产业化项目 辽阳市亚丁实业有限公司 2003—2004 扩建 新增生产绿色食品扒制香鹑300万只,分割香鹑系列产品300万只 10433万元 27870万元 5804.13万元
38 铁岭市豁鹅产业化项目 铁岭市豁鹅原种场调兵山市兴华肉禽加工有限公司 2003—2005 扩建 每年增加供种雏300万只,加工肉鹅9000吨 19140万元 11400万元 6320万元
39 彰武县白鹅产业化开发扶贫项目 彰武县绿洲种畜禽繁育中心 2003—2005 扩建 新增出栏白鹅400万只,新增屠宰能力400万只 11769万元 34413万元 7699万元
40 喀左县肉鹅产业化开发扶贫项目 三联羽绒有限责任公司 2003—2004 扩建 新增原种鹅10904只,年屠宰加工能力增加至300万只 3610.75万元 10000万元 5100万元