广东猪价再度猛降,广州猪价仍超21元/斤

据对广东全省201家生猪定点屠宰企业监测统计,2019年11月16-22日,生猪平均收购价格为37.74元/公斤,较前一周下降6.47%,较去年同期上涨132.25%。本周较上周环比降幅较大的地区有江门市15.09%,河源市14.03%,珠海市11.90%。

白条肉平均出厂价格为46.04元/公斤,较前一周下降6.08%,较去年同期上涨123.17%。本周较上周环比降幅较大的地区有江门市13.89%,河源市13.71%,珠海市11.76%。

地区 平均收购价格 白条肉出厂价格
(元/公斤) (元/公斤)
本期 上期 增长(%) 本期 上期 增长(%)
广东省 37.74 40.35 -6.47% 46.04 49.02 -6.08%
江门市 33.48 39.43 -15.09% 43.6 50.63 -13.89%
河源市 35.17 40.91 -14.03% 46.33 53.69 -13.71%
珠海市 37 42 -11.90% 45 51 -11.76%
汕头市 37.05 41.1 -9.85% 45.68 49.93 -8.51%
惠州市 39.57 43.82 -9.70% 51.56 55.83 -7.65%
潮州市 36.05 39.72 -9.24% 46.17 51.12 -9.68%
云浮市 38.4 41.97 -8.51% 43.93 48.2 -8.86%
东莞市 38.37 41.88 -8.38% 45.62 48.85 -6.61%
广州市 42.79 46.59 -8.16% 52.22 56.01 -6.77%
深圳市 36.45 39.58 -7.91% 46.89 50.47 -7.09%
肇庆市 37.4 40.23 -7.03% 46.14 48.05 -3.98%
阳江市 36.11 38.84 -7.03% 43.27 46.66 -7.27%
中山市 37.41 40.24 -7.03% 47.32 50.33 -5.98%
韶关市 36.21 38.87 -6.84% 46.28 49.19 -5.92%
汕尾市 38.06 40.82 -6.76% 45.69 48.32 -5.44%
梅州市 35.33 37.67 -6.21% 45.08 48.75 -7.53%
佛山市 38.03 40.51 -6.12% 43.68 46.97 -7.00%
湛江市 37.43 39.49 -5.22% 45.21 46.99 -3.79%
清远市 38.11 39.89 -4.46% 47.92 51.39 -6.75%
茂名市 38.59 39.52 -2.35% 44.46 46.13 -3.62%

相关文章

​ ​