(以下数据按收盘价估算,仅供参考)
美豆 南美大豆
8/1/06 2620 2642
7/31/06 2608 2630
7/28/06 2592 2587
7/27/06 2616 2610
7/26/06 2646 2605
7/25/06 2639 2588
7/24/06 2615 2559
7/21/06 2643 2587
7/20/06 2624 2586
7/19/06 2631 2600
7/18/06 2626 2601
7/17/06 2668 2650
7/14/06 2668 2640
7/13/06 2692 2664
7/12/06 2711 2700
7/11/06 2704 2690
7/07/06 2729 2713
7/06/06 2677