2019年11月13日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表

区域 省 市 11-13 11-12 较昨日 较上周
华东 安徽省 37.26 37.77 -0.51 -1.96
山东省 34.11 34.61 -0.50 -3.35
浙江省 39.17 39.50 -0.33 -2.13
江西省 39.17 39.55 -0.38 -2.98
福建省 39.67 40.26 -0.59 -1.13
江苏省 36.26 36.70 -0.44 -2.06
上海市 38.96 38.96 0.00 0.00
西北 新疆 31.33 31.94 -0.61 -1.92
陕西省 36.03 36.33 -0.30 -2.23
甘肃省 33.63 34.16 -0.53 -2.12
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 29.54 29.54 0.00 0.00
华中 河南省 35.20 35.60 -0.40 -2.77
湖南省 38.12 38.45 -0.33 -3.44
湖北省 37.69 38.25 -0.56 -1.65
华北 北京市 37.73 38.02 -0.29 -0.57
天津市 37.34 37.34 0.00 -0.24
山西省 33.25 34.19 -0.94 -3.97
河北省 34.46 34.82 -0.36 -2.39
内蒙古 34.53 35.06 -0.53 0.11
华南 广 西 39.38 39.20 0.18 -1.16
广东省 39.25 39.68 -0.43 -1.90
海南省 20.23 20.23 0.00 0.00
东北 辽宁省 34.63 35.12 -0.49 -2.33
黑龙江 32.90 32.80 0.10 -3.00
吉林省 34.50 35.03 -0.53 -2.18
西南 四川省 36.63 37.10 -0.47 -2.96
贵州省 34.32 34.81 -0.49 -1.56
云南省 29.75 30.50 -0.75 -3.08
重庆市 36.48 36.77 -0.29 -2.33

相关文章

​ ​