07年5月上旬江苏省苗猪及肉猪收购价格

  上市量 成交量 头重 价格  肉猪收购价
头数 去年同期 头数 去年同期 公斤/头 去年同期 元/公斤 去年同期 元/50公斤 去年同期
合计 9137 8879 8717 8333 26.39 25.64 9.55 4.19 444.55 260.18
昆山市张浦苗猪市场 120 150 68 64 32.00 30.00 10.40 5.60 520.00 320.00
溧阳市苏浙皖边疆市场 73 326 73 322 37.80 35.50 9.20 3.60 500.00 260.00
如东县畜禽有限公司 1200 1000 1000 800 35.00 35.00 9.20 4.60 440.00 260.00
海安县海安镇苗猪市场 100 90 80 70 28.00 27.00 8.70 4.90 440.00 250.00
宝应县汜水苗猪市场 112 115 112 88 16.00 14.00 10.00 5.00 460.00 280.00
淮阴县南陈集苗猪市场 120 120 80 90 30.00 30.00 9.00 3.60 400.00 260.00
沭阳县南关长庄市场 280 180 260 150 24.00 24.00 7.80 3.60 340.00 260.00
滨海县东坎镇苗猪市场 200 300 155 220 28.00 28.00 9.00 3.10 420.00 242.00
东台市四灶乳猪市场 6800 6400 6800 6400 17.50 16.50 14.60 5.00 480.00 250.00
邳州市官湖镇苗猪市场 59 73 42 56 30.00 30.00 7.60 3.60 400.00 230.00
赣榆县赣马镇苗猪市场 73 125 47 73 12.00 12.00 9.60 3.50 490.00 250.00
增            减 258 2.91 384 4.61 0.75

相关文章

​ ​