商品:鲜猪肉 单位:元/500克 (2007年4月中旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 | |||||
| 北京市 | 精瘦肉 | 7.75 | 集市 | |||||
| 北京市 | 精瘦肉 | 11.00 | 超市 | |||||
| 天津市 | 精瘦肉 | 8.60 | 超市 | |||||
| 天津市 | 精瘦肉 | 8.70 | 集市 | |||||
| 河北省 | 精瘦肉 | 8.15 | 集市 | |||||
| 河北省 | 精瘦肉 | 9.08 | 超市 | |||||
| 山西省 | 精瘦肉 | 8.13 | 集市 | |||||
| 山西省 | 精瘦肉 | 9.06 | 超市 | |||||
| 内蒙古自治区 | 精瘦肉 | 8.08 | 集市 | |||||
| 内蒙古自治区 | 精瘦肉 | 9.03 | 超市 | |||||
| 辽宁省 | 精瘦肉 | 7.68 | 集市 | |||||
| 辽宁省 | 精瘦肉 | 8.90 | 超市 | |||||
| 吉林省 | 精瘦肉 | 7.88 | 集市 | |||||
| 吉林省 | 精瘦肉 | 8.28 | 超市 | |||||
| 黑龙江省 | 精瘦肉 | 7.99 | 集市 | |||||
| 黑龙江省 | 精瘦肉 | 8.18 | 超市 | |||||
| 上海市 | 精瘦肉 | 7.90 | 超市 | |||||
| 上海市 | 精瘦肉 | 11.65 | 集市 | |||||
| 江苏省 | 精瘦肉 | 8.46 | 超市 | |||||
| 江苏省 | 精瘦
相关文章随机推荐文章热门标签
| |||||||