07年4月份江苏省生猪生产情况

  生猪存栏总数(万头) 其中 其中:母猪存栏总数(万头) 肉猪出栏数 (万头)
存栏总数 比去年同期增减数 比去年同期增减% 比上月增 减数 肉猪存栏(万头) 苗猪存栏(万头) 其中:三元猪存栏总数 存栏数 比去年同期增减数 比去年同期增减% 比上月增 减数 其中 本月出栏 累计出栏 比去年同期增减数 其中
二元母猪存栏数 能繁母猪存栏数 本月出栏三元猪 累计出栏三元猪
合计 1397.33 -59.87 -4.11 37.61 771.15 491.04 472.45 135.14 -8.92 -6.19 -4.14 80.55 115.52 206.90 951.51 -12.12 112.32 520.42
南京市 87.20 -7.28 -7.70 16.59 59.37 25.35 31.27 2.49 -0.07 -2.72 0.00 1.05 2.14 12.36 54.97 -1.52 5.15 24.01
无锡市 61.57 -2.01 -3.16 0.97 41.20 16.70 18.44 3.66 -0.01 -0.33 -0.12 1.73 2.90 8.40 40.59 -7.78 3.79 20.16
徐州市 191.55 -4.13 -2.11 9.83 93.41 79.58 80.49 18.56 -1.24 -6.24 -1.34 12.49 16.06 27.17 111.79 -27.96 18.84 76.81
常州市 40.22 -12.47 -23.67 -0.11 23.05 14.02 11.52 3.15 -0.87 -21.63 0.00 1.55 2.75 6.83 29.37 -7.81 2.80 13.06
苏州市 70.83 -6.87 -8.84 1.50 46.59 19.01 26.65 5.23 -0.34 -6.10 -0.05 3.22 4.36 10.49 50.61 1.74 5.99 27.88
南通市 244.15 -19.26 -7.31 4.49 122.79 101.16 67.05 20.20 -2.36

相关文章

​ ​