商品:鲜羊肉 单位:元/500克 (2007年4月下旬)
地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 | |||||
北京市 | 新鲜去骨 | 13.50 | 集市 | |||||
北京市 | 新鲜去骨 | 15.00 | 超市 | |||||
天津市 | 新鲜去骨 | 12.00 | 超市 | |||||
天津市 | 新鲜去骨 | 12.60 | 集市 | |||||
河北省 | 新鲜去骨 | 10.60 | 集市 | |||||
河北省 | 新鲜去骨 | 11.70 | 超市 | |||||
山西省 | 新鲜去骨 | 11.60 | 集市 | |||||
山西省 | 新鲜去骨 | 12.20 | 超市 | |||||
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 10.81 | 集市 | |||||
内蒙古自治区 | 新鲜去骨 | 11.25 | 超市 | |||||
辽宁省 | 新鲜去骨 | 11.28 | 集市 | |||||
辽宁省 | 新鲜去骨 | 13.08 | 超市 | |||||
吉林省 | 新鲜去骨 | 12.00 | 集市 | |||||
吉林省 | 新鲜去骨 | 12.33 | 超市 | |||||
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 10.88 | 集市 | |||||
黑龙江省 | 新鲜去骨 | 11.25 | 超市 | |||||
江苏省 | 新鲜去骨 | 10.25 | 集市 | |||||
江苏省 | 新鲜去骨 | 10.43 | 超市 | |||||
浙江省 | 新鲜去骨 | 15.78 | 超市 | |||||
浙江省 |
相关文章随机推荐文章热门标签
|